FSC®認証とは?
FSC®認証とは、環境ラベリング制度のひとつで、持続可能な森林資源の活用・保全を目的として誕生した国際的な森林認証制度です。
» FSC®認証とは?|背景や仕組み、FSC®認証紙と再生紙との違い、メリット・デメリットについて解説
良安はFSC®認証紙を使用しFSC®ラベルを表示した印刷物も対応可能です
印刷通販の良安(株式会社アイカ)では、2007年にCoC認証を取得。これまでに1,500件以上のFSC®活用実績がありますので、FSC®認証紙の大部数印刷も安心してご注文いただけます。FSC®認証紙を使用した環境にやさしい印刷物をご検討のお客様は、様々なご要望にお応えするオーダーメイド印刷で承りますので、印刷通販の良安までお気軽にお見積り・お問い合わせください。
FSC®認証紙印刷 価格表
お見積り オーダーメイドでご注文
FSC®認証紙を使用した印刷物はオーダーメイドお見積り商品となります。
|
ご発注の流れ お見積り |
ご発注の流れ
FSC®認証紙印刷は、お客様でFSC®認証を取得する必要はなく、認証機関への申請は良安にて行います。FSC®ラベルの埋め込みと認証機関へ申請が必要となりますので、スケジュールに余裕を持ってご発注ください。
お見積り・お問い合わせ
まずは良安までお見積り・お問い合わせください。
FSC®認証紙は市場での流通量に限りがございます。FSC®認証での製造可否については事前に良安までお問い合わせください。
FSC®ラベルのダウンロード
下記リンク先よりFSC®ラベルのデータをダウンロードしてください。
※ダウンロードには良安への会員登録ならびに会員ログインが必要です。
FSC®ラベルの埋め込み
お客様にてFSC®ラベルを印刷物用データに埋め込みください。
FSC®認証機関へ申請~承認
良安にてFSC®認証機関へ申請いたします。
承認まで2~5営業日程度かかります。
※FSC®認証機関での審査は規定通りにロゴが配置、使用されているかや、FSC®認証に関わる説明文が記載されている場合は説明文も審査の対象となります。万が一、承認が下りなかった場合は当社担当より、データの修正をご依頼いたします。再審査の場合はスケジュールの再調整が必要になる場合がございます。
印刷開始
承認後、ご入金が確認でき次第、印刷を開始いたします。
対応可能なFSC®認証紙一覧
FSC®認証紙は市場での流通量に限りがございますので、スケジュールと合わせて事前にお問い合わせください。
2024年6月7日 現在
種類 | メーカー | 銘柄 | 連量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コート紙 | 王子製紙 | OKトップコート+EF | 73kg 90kg 110kg 135kg | 受注生産品 |
OKコートNエコグリーンEF | 73kg 90kg 110kg 135kg | 受注生産品 | ||
大王製紙 | FS-ユトリロコート | 63kg 68kg 73kg 90kg 110kg 135kg | ||
北越コーポレーション | ミューコートネオス-F | 68kg 73kg 90kg 110kg 135kg | ||
三菱製紙 | Sパールコート FSC-MX | 63kg 68kg 73kg 90kg 110kg 135kg | ||
SパールコートL FSC-MX | 53kg 58kg | 受注生産品 | ||
種類 | メーカー | 銘柄 | 連量 | 備考 |
マット紙 | 王子製紙 | OKトップコートマットN EF | 70kg 90kg 110kg 135kg | 受注生産品 |
OKマットコートエコグリーンEF | 70kg 90kg 110kg 135kg | 受注生産品 | ||
大王製紙 | FS-ユトリログロスマット | 70kg 90kg 110kg 135kg | ||
FS-ユトリログロスLマット | 55kg 60kg 62kg | 受注生産品 | ||
北越コーポレーション | ミューマット-F | 70kg 90kg 110kg 135kg | 受注生産品 | |
三菱製紙 | ニューVマットFSC-MX | 65kg 70kg 90kg 110kg 135kg | ||
ニューVマットNA FSC-MX | 160kg 180kg 220kg | |||
ホワイトニューVマットFSC-MX | 70kg 90kg 110kg 135kg | |||
スイングマットHG FSC-MX | 55kg 70kg 90kg 110kg | 受注生産品 | ||
種類 | メーカー | 銘柄 | 連量 | 備考 |
上質紙 | 王子製紙 | OKプリンス上質EF | 45kg 55kg 70kg 90kg 110kg 135kg | 受注生産品 |
OKプリンス上質エコグリーンEF | 45kg 55kg 70kg 90kg 110kg 135kg | 受注生産品 | ||
大王製紙 | FSユトリロ上質 | 45kg 55kg 70kg 90kg 110kg 135kg | ||
日本製紙 | ニュー銀環FS | 45kg 55kg 62kg 70kg 90kg 110kg 135kg 180kg | ||
三菱製紙 | 金菱FSC-MX | 45kg 55kg 70kg 90kg 110kg 135kg 180kg | ||
種類 | メーカー | 銘柄 | 連量 | 備考 |
アート紙 | 王子製紙 | SA金藤+EF | 90kg 110kg 135kg 160kg 180kg | 受注生産品 |
OK金藤+EF | 73kg 90kg 110kg 135kg 160kg | 受注生産品 | ||
五條製紙 | ハイマッキンレーアートFS | 90kg 110kg 135kg | ||
種類 | メーカー | 銘柄 | 連量 | 備考 |
マットアート紙 ダルアート紙 |
王子製紙 | OKウルトラアクアサテン EF | 110kg 135kg 180kg 220kg | 受注生産品 |
サテン金藤N EF | 90kg 110kg 135kg 150kg 160kg 180kg | 受注生産品 | ||
五條製紙 | ハイマッキンレーマットアートFS | 90kg 110kg 135kg | ||
中越パルプ工業 | 雷鳥ダルアートCoC | 110kg 135kg | ||
種類 | メーカー | 銘柄 | 連量 | 備考 |
高級白板紙 | 王子製紙 | OKボルビザン | 13.5kg 16.5kg 18kg 19.5kg 22.5kg 26.5kg 31kg 36kg 40kg | |
OKフレースPRo | 16.5kg 18.5kg 20kg 23kg 27kg 31kg 35kg 39.5kg | |||
NewピジョンEM | 16.5kg 18.5kg 20kg 23kg 27kg 31kg 35kg 39.5kg | |||
UFコートEM | 20kg 23.5kg 27kg 31kg 35kg 39.5kg 44kg | |||
OKボールEM | 20kg 23.5kg 27kg 31kg 35kg 39.5kg 44kg | |||
サンコートEM | 20kg 23.5kg 27kg 31kg 35kg 39.5kg 44kg | |||
コラボファインG EM | 23.5kg 27kg 31kg 35kg 39.5kg 48.5kg 53kg | |||
日本製紙 | リバース70F | 13kg 16.5kg 18kg 19.5kg 22.5kg 26.5kg 31kg | ||
フロッシュホワイトカード SF | 34kg 38.5kg | |||
エクセルホワイトCoC | 180kg 220kg 260kg 300kg | |||
エクセルR F | 180kg 220kg 260kg 300kg 350kg | |||
レイナホワイトCoC | 180kg 220kg 260kg 300kg | |||
北越コーポレーション | New DV F | 23.5kg 27kg 31kg 35kg 39.5kg 48.5kg 53kg | ||
マリコート-F | 20kg 23.5kg 27kg 31kg 35kg 39.5kg 44kg | |||
三菱製紙 | NパールカードFSC-MX | 23kg 27kg 31kg 35kg 39.5kg | ||
ジョイボリーNA FSC-MX | 16.5kg 18kg 19.5kg 22.5kg | |||
Nパールデラックス FSC-MX | 16.5kg 18.5kg 20kg 23kg 28kg 32.5kg 35kg 39.5kg | |||
ハイパールFSC-MX | 16.5kg 18.5kg 20kg 23kg 28kg 32.5kg 35kg 39.5kg |
※特殊紙のラインナップもございますので、記載のない種類についてはお問い合わせください。